Pos Piloto Vueltas T.Total T.Medio T.Mejor
1 Isaac Cuevas 55 10:10.401 11.098 10.317
2 Carlos Lambás Diaz 54 10:00.145 11.113 10.536
3 Luis Enrique Carrasco 54 10:05.997 11.221 10.501
4 Ismael Rojo Pereira 51 10:10.208 11.965 10.463
5 Mariano Eugenio Diaz 47 10:06.455 12.903 11.027
6 Alberto Malga Paz 47 10:11.701 13.015 10.777
7 Yvan Garcia Gil 41 10:08.365 14.838 11.878
8 Jose Manuel Lopez 40 10:00.591 15.015 12.423
9 David Vidal Lopez 33 10:11.128 18.519 13.966
Login
¿Todavía no tienes una cuenta? Puedes crearte una. Como usuario registrado tendrás ventajas como seleccionar la apariencia de la página, configurar los comentarios y enviar los comentarios con tu nombre.