Bienvenido a MINIZZ.COM Mini Radiocontrol: Kyosho Mini-Z Racer F1 AWD 4x4 Overland Monster Xray 1:18
Sponsor - www.barroteca.com Cursos de Ceramica y Alfareria en Alcobendas Madrid
Menú
Inicio

Secciones:
Foros
Circuitos
Artículos
Pilotos
Ficheros (Download)
Enlaces (Links)

Tu cuenta
Contactar (E-mail)

Noticias:
Archivo
Buscar en noticias
Enviar noticia

RSS

Foros
NewMensajes sin leer
[ Últimos 15 mensajes]

 3º QUEDADA MINIZ SAN MIGUEL por rcpenaranda

 3º QUEDADA MINIZ SAN MIGUEL por rcpenaranda

 Tan decaido esta el mundo del miniz por speed95

 Si acelero no gira por Jorpripe

 Ayuda emisora miniZ por Anxo200

 Ayuda emisora miniZ por danitxulr

 Viejo juego de realidad virtual MiniZ VR Racing por arubioc

 3º rosconada min-z NAVIVAL por zatc8

 1º Copa mosler mini z por zatc8

 1º copa mosler mini z por zatc8

 Club CÓRDOBA Z por quinssi

 INTERCLUBS 2017 por santiskyline1

 2º copa mini z racer team rc peñaranda KARIKATURA por zatc8

 2º copa mini z racer team rc peñaranda KARIKATURA por zatc8

 sincronizar ma-020ve pro con kt18 por rubnsan


[Entrar en el Foro]


 
Carreras y campeonatos Resultados PN-Racing Boadilla
Enviado poradmin el Wednesday, 27 September a las 02:22:25
Contribución de admin

El pasado Domingo 24 de Septiembre se celebró en Boadilla (Madrid) la última prueba clasificatoría para la Semifinal de PN-Racing Mini-Z World Cup 2006 que se disputará en Sevilla

Mas que un fin de temporada, podría considerarse el comienzo del nuevo curso para los aficionados de la Zona Centro: nuevas caras, sana rivalidad entre pilotos de Valladolid, Ávila y Madrid, nueva superfie (RCP-Track) y muchas ganas de pasarlo bien.

Os invitamos a que leáis las crónica de la prueba de Edu Jimenez (vencedor de la prueba), Angel (vencedor final C) , Carlos (3º), Mario (vencedor final B), Dani (5º) y no os perdáis el reportaje fotográfico de mas de 100 Fotos de Angel y Sergio . CLASIFICACIÓN

Desde aquí, queremos agradecer a todos los participantes su asistencia, al Ayuntamiento de Boadilla por proporcionarnos las mejores instalaciones posibles, a Telemadrid por difundir el MiniZ desde el programa "En Acción" y especialmente a la tienda Touch and Go que se encargó de toda la logistica del evento, megafonía, exhibiciones de helicopteros y todoterrenos, proporcionó los premios para los vencedores, el sorteo y estuvo pendiente de que todo saliese bien.

Foto de Familia.

Clasificación

Posición Piloto Vueltas Tiempo Vuelta Rápida
FINAL A
1 Eduardo Jimenez Fernandez 46 00:10:08.78 00:12.44[18]
2 Luis Enrique Carrasco 45 00:10:01.03 00:12.45[09]
3 Carlos Pelaez 45 00:10:08.98 00:12.47[07]
4 Pablo Masian 41 00:10:01.78 00:13.31[04]
5 Daniel de la Fuente 40 00:10:12.54 00:12.94[07]
FINAL B
6 Mario Benito 42 00:10:03.98 00:13.48[27]
7 Ricardo Diez Iglesias 41 00:10:12.16 00:13.43[24]
8 Eduardo Arconada 41 00:10:15.40 00:13.38[33]
9 Jose Maria Conde 38 00:10:08.03 00:13.21[20]
10 Moises Franco 37 00:10:03.50 00:13.24[21]
FINAL C
11 Angel Ferreras 38 00:10:02.25 00:13.11[01]
12 Sergio Torregimeno Rojo 37 00:10:00.72 00:12.37[01]
13 Javier Castellanos 34 00:10:01.72 00:15.18[15]
14 Juan Francisco Rodriguez Avila 34 00:10:07.01 00:14.32[24]
15 Carlos Alfageme 0 00:00:00.00 00:00.00[00]

Pilotos de la final A y vencedores de la final B y C

Mario entrevistado por Telemadrid para el programa En Acción

No les faltaba de nada a lo chicos de ValladoliZ

Nissan 350Z 4x4 de Sergio Torregimeno a punto de volcar.

Panorámica del circuito

Exhibición de helicopteros

Primer plano del coche de Mario, vencedor de la Final B

ValladoliZ & Telemadrid

Josechu se llevó el helicóptero sorteado por la tienda de Boadilla Touch and Go

http://www.touchandgo.es proporcionó a los participaten todo los repuestos de Miniz que necesitaron

Pablo siendo entrevistado en los momentos previos a la Final A

El vencedor de la prueba Eduardo Jimenez, del club Vuelta Rápida (Ávila) con Carlos Pelaez (MadriZ)

Pilotos vencedores de las finales B, A y C respectivamente, Mario ( Valladolid ) , Edu ( Avila ) y Anxo200 ( Valladolid )

Clasificación FINAL A

Pos Piloto Vueltas Tiempo Mejor vuelta Puntos
1 Eduardo Jimenez Fernandez 46 00:10:08.78 00:12.44[18]
2 Luis Enrique Carrasco 45 00:10:01.03 00:12.45[09]
3 Carlos Pelaez 45 00:10:08.98 00:12.47[07]
4 Pablo Masian 41 00:10:01.78 00:13.31[04]
5 Daniel de la Fuente 40 00:10:12.54 00:12.94[07]

Pasos por meta

Vuelta Ejimenez Luisen Carlos Dfuente Pablakas
Edu Luisen Carlos Daniel Pablo
1 00:13.15 00:13.46 00:13.60 00:14.97 00:14.50
2 00:12.81 00:13.28 00:15.01 00:13.42 00:14.64
3 00:12.75 00:13.50 00:13.07 00:14.57 00:14.50
4 00:12.96 00:13.06 00:12.95 00:13.34 00:13.31
5 00:13.14 00:13.17 00:13.04 00:15.65 00:13.72
6 00:14.31 00:13.19 00:13.77 00:16.15 00:13.35
7 00:12.71 00:13.12 00:12.47 00:12.94 00:13.42
8 00:15.66 00:13.57 00:13.16 00:16.51 00:13.54
9 00:12.58 00:12.45 00:12.80 00:13.78 00:16.09
10 00:13.68 00:13.09 00:12.79 00:18.98 00:14.18
11 00:13.32 00:12.73 00:12.85 00:13.34 00:14.20
12 00:13.42 00:12.56 00:12.88 00:17.81 00:21.23
13 00:13.01 00:15.22 00:13.56 00:15.88 00:13.83
14 00:13.37 00:14.41 00:12.93 00:14.49 00:13.54
15 00:13.50 00:14.03 00:12.77 00:15.73 00:13.89
16 00:12.59 00:13.16 00:13.68 00:13.68 00:13.71
17 00:13.96 00:13.93 00:13.52 00:15.51 00:14.03
18 00:12.44 00:15.49 00:13.36 00:16.57 00:13.66
19 00:13.55 00:12.99 00:12.63 00:14.04 00:13.65
20 00:12.96 00:13.20 00:13.13 00:13.54 00:14.10
21 00:12.74 00:13.16 00:14.44 00:15.63 00:19.12
22 00:13.37 00:13.06 00:13.52 00:14.53 00:17.81
23 00:15.01 00:13.46 00:15.61 00:13.60 00:13.85
24 00:14.82 00:16.16 00:12.87 00:17.43 00:17.20
25 00:12.64 00:13.03 00:13.44 00:15.03 00:13.78
26 00:12.55 00:13.04 00:12.86 00:13.26 00:14.06
27 00:12.75 00:12.99 00:14.68 00:13.26 00:13.70
28 00:12.55 00:13.04 00:12.81 00:14.88 00:13.82
29 00:12.76 00:13.38 00:12.72 00:15.63 00:15.11
30 00:13.44 00:12.77 00:13.10 00:21.40 00:14.51
31 00:12.93 00:13.34 00:13.01 00:15.80 00:14.04
32 00:12.81 00:13.01 00:13.04 00:13.56 00:14.80
33 00:13.28 00:12.98 00:12.89 00:17.76 00:13.79
34 00:14.15 00:12.98 00:14.72 00:17.01 00:16.11
35 00:12.89 00:14.19 00:14.05 00:18.14 00:13.70
36 00:13.09 00:12.84 00:12.52 00:15.79 00:16.13
37 00:13.68 00:13.01 00:15.28 00:16.40 00:14.90
38 00:12.62 00:14.31 00:15.83 00:14.91 00:13.80
39 00:12.85 00:12.94 00:15.50 00:13.93 00:13.70
40 00:12.70 00:13.24 00:12.57 00:13.52 00:15.56
41 00:12.68 00:12.73 00:13.21 00:14.99
42 00:12.65 00:12.90 00:14.87
43 00:13.30 00:12.71 00:12.90
44 00:12.52 00:13.22 00:15.81
45 00:14.90 00:12.73 00:12.57
46 00:13.05

Clasificación FINAL B

Pos	Piloto	     Vueltas	Tiempo	       Mejor vuelta		
1	Mario Benito	42	00:10:03.98	00:13.48[27]	
2	Ricardo Diez Iglesias	41	00:10:12.16	00:13.43[24]	
3	Eduardo Arconada 	41	00:10:15.40	00:13.38[33]	
4	Jose Maria Conde	38	00:10:08.03	00:13.21[20]	
5	Moises Franco	37	00:10:03.50	00:13.24[21]	

Pasos por meta

V	Mbenito 	Edu	        Rdiez	    Josechu	    Moe
1	00:17.92	00:15.85	00:14.48	00:16.95	00:20.24
2	00:13.98	00:18.89	00:15.47	00:14.31	00:14.14
3	00:14.79	00:16.68	00:15.00	00:16.24	00:15.19
4	00:13.98	00:15.05	00:14.99	00:16.99	00:15.70
5	00:13.78	00:14.79	00:13.59	00:17.41	00:18.06
6	00:14.12	00:14.68	00:14.82	00:14.81	00:15.49
7	00:14.21	00:14.00	00:16.96	00:15.10	00:18.77
8	00:13.98	00:14.05	00:15.70	00:13.25	00:16.87
9	00:14.61	00:13.95	00:14.31	00:13.72	00:14.47
10	00:13.81	00:14.66	00:13.64	00:14.80	00:14.05
11	00:14.18	00:14.70	00:14.16	00:29.23	00:17.00
12	00:14.94	00:14.75	00:13.96	00:15.92	00:14.22
13	00:14.70	00:13.91	00:14.37	00:13.30	00:13.83
14	00:13.84	00:14.11	00:13.91	00:19.59	00:14.49
15	00:13.72	00:14.75	00:13.93	00:15.22	00:14.18
16	00:14.89	00:16.18	00:13.92	00:15.68	00:14.35
17	00:14.28	00:14.79	00:13.87	00:15.94	00:14.55
18	00:15.15	00:14.09	00:16.17	00:17.78	00:14.29
19	00:13.97	00:18.32	00:13.66	00:15.49	00:15.99
20	00:15.37	00:14.13	00:14.33	00:13.21	00:14.15
21	00:14.09	00:14.93	00:15.04	00:14.33	00:13.24
22	00:14.18	00:16.05	00:16.65	00:15.19	00:13.63
23	00:14.29	00:13.96	00:13.67	00:17.71	00:18.20
24	00:13.72	00:19.48	00:13.43	00:13.57	00:20.31
25	00:13.80	00:15.50	00:15.21	00:15.98	00:17.47
26	00:13.82	00:14.71	00:14.45	00:16.36	00:33.65
27	00:13.48	00:14.25	00:23.13	00:18.36	00:14.01
28	00:15.11	00:16.36	00:16.08	00:14.15	00:15.44
29	00:14.12	00:14.71	00:15.89	00:16.69	00:14.37
30	00:14.11	00:13.89	00:15.00	00:13.87	00:18.94
31	00:14.38	00:14.74	00:13.58	00:15.15	00:15.74
32	00:14.43	00:13.53	00:16.12	00:14.08	00:18.32
33	00:14.41	00:13.38	00:13.58	00:17.20	00:14.12
34	00:14.02	00:13.56	00:14.14	00:14.36	00:14.44
35	00:14.70	00:15.60	00:14.12	00:13.75	00:15.40
36	00:14.29	00:14.32	00:15.29	00:14.65	00:15.95
37	00:14.64	00:14.00	00:14.15	00:21.66	00:20.08
38	00:14.00	00:14.85	00:17.29	00:15.87	
39	00:14.00	00:15.97	00:15.77		
40	00:14.48	00:13.53	00:14.29		
41	00:14.91	00:15.55	00:13.85		
42	00:14.60				

Clasificación FINAL C

Pos	Piloto	Vueltas	Tiempo	Mejor vuelta	
1	Angel Ferreras	38	00:10:02.25	00:13.11[01]	
2	Sergio Torregimeno Rojo	37	00:10:00.72	00:12.37[01]	
3	Javier Castellanos	34	00:10:01.72	00:15.18[15]	
4	Juan Francisco Rodriguez Avila	34	00:10:07.01	00:14.32[24]	
5	Carlos Alfageme	0	00:00:00.00	00:00.00[00]	

Pasos por meta

V	Torregimeno	Aferreras	Jcastellanos	Calfageme	Jrodriguez
1	00:12.37	00:13.11	00:16.63		00:15.05
2	00:16.99	00:15.26	00:16.15		00:15.41
3	00:15.58	00:18.29	00:18.24		00:20.20
4	00:20.41	00:15.72	00:19.66		00:18.95
5	00:16.03	00:15.51	00:16.55		00:15.82
6	00:15.38	00:17.20	00:25.31		00:15.78
7	00:14.87	00:18.53	00:16.40		00:17.54
8	00:15.80	00:15.33	00:16.64		00:17.42
9	00:14.59	00:16.27	00:15.25		00:21.42
10	00:14.61	00:14.42	00:18.72		00:17.06
11	00:15.27	00:16.03	00:15.85		00:18.37
12	00:17.31	00:14.86	00:15.70		00:16.78
13	00:15.19	00:14.22	00:15.45		00:18.12
14	00:13.75	00:13.76	00:15.40		00:18.71
15	00:18.01	00:17.12	00:15.18		00:20.55
16	00:14.30	00:15.85	00:15.95		00:21.98
17	00:14.06	00:15.14	00:16.76		00:19.00
18	00:16.98	00:17.68	00:19.44		00:15.51
19	00:16.48	00:14.71	00:15.34		00:18.23
20	00:14.70	00:14.91	00:19.19		00:17.66
21	00:16.18	00:15.54	00:15.54		00:18.09
22	00:15.72	00:19.79	00:15.19		00:16.20
23	00:18.12	00:19.92	00:16.81		00:19.64
24	00:17.90	00:14.46	00:17.34		00:14.32
25	00:17.93	00:16.61	00:15.65		00:17.58
26	00:18.73	00:14.98	00:16.04		00:19.44
27	00:15.61	00:15.14	00:16.44		00:21.97
28	00:14.89	00:15.88	00:19.02		00:15.68
29	00:15.24	00:15.18	00:29.06		00:18.29
30	00:17.23	00:15.19	00:26.70		00:16.17
31	00:15.21	00:15.36	00:20.14		00:20.68
32	00:15.48	00:15.00	00:17.02		00:14.36
33	00:17.80	00:17.27	00:16.75		00:18.77
34	00:19.03	00:15.82	00:16.07		00:16.10
35	00:16.00	00:16.33			
36	00:14.18	00:14.60			
37	00:22.65	00:16.59			
38		00:14.52			


 
Login
Nombre

Clave

¿Todavía no tienes una cuenta? Puedes crearte una. Como usuario registrado tendrás ventajas como seleccionar la apariencia de la página, configurar los comentarios y enviar los comentarios con tu nombre.

Enlaces Relacionados
· Más Acerca de Carreras y campeonatos
· Noticias de admin


Noticia más leída sobre Carreras y campeonatos:
Final de la Copa de Cataluña 2008


Opciones

 Versión Imprimible  Versión Imprimible

 Enviar a un Amigo  Enviar a un Amigo


"Usuarios" | Entrar/Crear Cuenta | 0 Comentarios
Puntos
Los comentarios son propiedad de quien los envió. No somos responsables por su contenido.

No se permiten comentarios Anónimos, Regístrese por favor
La Barroteca: Tienda, Exposición, Taller, Cursos y Clases de ceramica en Madrid| Ceramica Marián | Clases de Ceramica en Alcobendas Madrid
Web desarrollada por Edu:
Licencia: Creative Commons License

Club Deportivo Elemental RC MadriZ | CIF: G84302686 | C/ Puerto de Urquiola Nº 12. Poligono Prado Overa. 28919 Leganés (Madrid). Carretera de Toledo Km 7.
Todos los logotipos y marcas mostradas en esta web son propiedad de sus dueños. Los comentarios son propiedades de sus autores. El resto © 2003 MadriZ
Motor web Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke es un software gratuito bajo licencia GNU/GPL.
Página Generada en: 0.221 Segundos |
Hemos recibido 168352012 visitas desde Abril de 2003 | MiniZ English Version
Consumo de ancho de banda actual: 0.00 kbit/s