Bienvenido a MINIZZ.COM Mini Radiocontrol: Kyosho Mini-Z Racer F1 AWD 4x4 Overland Monster Xray 1:18
Sponsor - www.barroteca.com Cursos de Ceramica y Alfareria en Alcobendas Madrid
Menú
Inicio

Secciones:
Foros
Circuitos
Artículos
Pilotos
Ficheros (Download)
Enlaces (Links)

Tu cuenta
Contactar (E-mail)

Noticias:
Archivo
Buscar en noticias
Enviar noticia

RSS

Foros
NewMensajes sin leer
[ Últimos 15 mensajes]

 3º QUEDADA MINIZ SAN MIGUEL por rcpenaranda

 3º QUEDADA MINIZ SAN MIGUEL por rcpenaranda

 Tan decaido esta el mundo del miniz por speed95

 Si acelero no gira por Jorpripe

 Ayuda emisora miniZ por Anxo200

 Ayuda emisora miniZ por danitxulr

 Viejo juego de realidad virtual MiniZ VR Racing por arubioc

 3º rosconada min-z NAVIVAL por zatc8

 1º Copa mosler mini z por zatc8

 1º copa mosler mini z por zatc8

 Club CÓRDOBA Z por quinssi

 INTERCLUBS 2017 por santiskyline1

 2º copa mini z racer team rc peñaranda KARIKATURA por zatc8

 2º copa mini z racer team rc peñaranda KARIKATURA por zatc8

 sincronizar ma-020ve pro con kt18 por rubnsan


[Entrar en el Foro]


 
Club MadriZ Resultado Night Dream MadriZ
Enviado poradmin el Tuesday, 02 August a las 02:24:15
Contribución de admin

A.Herranz nos envía los resultados de la carrera nocturna Night Dream del Campeonato BurnOut celebrado en el club MadriZ (Arganda) y cuyo podium fue para Adrian, Arnillas y Alfonso.

Se volvió a poner a prueba el sistema de cronometraje GiroZ, esta vez en la oscuridad.

Os invitamos a la próxima prueba "BurnOut Revenge", de nuevo con obstáculos, saltos y atajos, el domingo 7 de agosto a las 10:00

Pos. Piloto Nick Serie Manga 1
Manga 2
Manga 3
Final
Vuelta rápida Mejor vuelta




Vueltas Tiempo Vueltas Tiempo Vueltas Tiempo Vueltas Tiempo GiroZ Media
1 Adrian Valenzuela MOL 2 9 00:05:02,95 13 00:05:03,96 15 00:05:17,29 38 00:15:09,23 00:19,33 00:21,15
2 J. C. Arnillas ARN 2 12 00:06:00,00 13 00:05:06,99 12 00:05:18,24 37 00:15:00,66 00:21,30 00:23,61
3 Alfonso Lopez ALF 1 14 00:05:13,45 13 00:05:03,69 13 00:05:04,98 36 00:15:18,38 00:19,96 00:22,39
4 Nacho NBG 1 13 00:05:24,03 5 00:02:02,21 12 00:06:00,00 35 00:15:10,76 00:21,69 00:24,44
5 Antonio Cabezuelo ACV 1 10 00:05:21,16 11 00:05:05,71 12 00:06:00,00 32 00:15:22,06 00:23,60 00:27,79
6 Sergio Torregimeno SER 2 12 00:05:24,58 12 00:05:16,99 13 00:05:09,90 29 00:15:02,60 00:19,07 00:23,84
7 Pablo Lorenzo LOR 2 8 00:05:07,94 13 00:05:20,23 10 00:05:10,87 19 00:10:49,55 00:21,36 00:24,63
8 Pablo Santos PAB 1 11 00:05:21,48 12 00:05:12,06 12 00:05:02,06 3 00:02:09,82 00:22,76 00:25,17





























Pasos por vuelta Final A

1	MOL Adrian Valenzue 	 1	00:00:17.92	00:17.92 *A 	Pos 1
2	ALF Alfonso López  	 1	00:00:22.26	00:22.26 +A 	Pos 2
7	PAB Pablo Santos    	 1	00:00:24.64	00:24.64 +A 	Pos 3
5	LOR Pablo Lorenzo   	 1	00:00:25.70	00:25.70 -A 	Pos 4
6	NBG Nacho           	 1	00:00:26.45	00:26.45 -A 	Pos 5
8	ACV Antonio         	 1	00:00:27.85	00:27.85 +A 	Pos 6
4	SER Sergio          	 1	00:00:29.30	00:29.30 +A 	Pos 7
3	ARN J.C. Arnillas   	 1	00:00:30.57	00:30.57 -A?	Pos 8
2	ALF Alfonso López  	 2	00:00:45.61	00:23.35 -A 	Pos 1
5	LOR Pablo Lorenzo   	 2	00:00:48.45	00:22.74 +A 	Pos 2
6	NBG Nacho           	 2	00:00:51.37	00:24.91 +A 	Pos 3
8	ACV Antonio         	 2	00:00:53.40	00:25.54 +A 	Pos 4
3	ARN J.C. Arnillas   	 2	00:00:54.30	00:23.73 +A 	Pos 5
1	MOL Adrian Valenzue 	 2	00:00:55.96	00:38.03 -A?	Pos 6
4	SER Sergio          	 2	00:00:56.66	00:27.35 +A 	Pos 7
2	ALF Alfonso López  	 3	00:01:07.32	00:21.70 +A 	Pos 1
5	LOR Pablo Lorenzo   	 3	00:01:09.96	00:21.51 +A 	Pos 2
6	NBG Nacho           	 3	00:01:15.27	00:23.90 +A 	Pos 3
3	ARN J.C. Arnillas   	 3	00:01:20.00	00:25.70 -A 	Pos 4
1	MOL Adrian Valenzue 	 3	00:01:22.23	00:26.26 -A 	Pos 5
4	SER Sergio          	 3	00:01:25.16	00:28.49 -A 	Pos 6
8	ACV Antonio         	 3	00:01:25.62	00:32.22 -A?	Pos 7
2	ALF Alfonso López  	 4	00:01:30.34	00:23.02 -A 	Pos 1
5	LOR Pablo Lorenzo   	 4	00:01:31.68	00:21.71 -A 	Pos 2
6	NBG Nacho           	 4	00:01:39.02	00:23.74 +A 	Pos 3
1	MOL Adrian Valenzue 	 4	00:01:41.99	00:19.75 -A 	Pos 4
3	ARN J.C. Arnillas   	 4	00:01:44.22	00:24.21 -A 	Pos 5
7	PAB Pablo Santos    	 2	00:01:44.99	01:20.34 -A?	Pos 8
8	ACV Antonio         	 4	00:01:50.46	00:24.83 +A 	Pos 6
2	ALF Alfonso López  	 5	00:01:51.91	00:21.57 +A 	Pos 1
5	LOR Pablo Lorenzo   	 5	00:01:54.25	00:22.57 -A 	Pos 2
4	SER Sergio          	 4	00:01:55.91	00:30.74 -A?	Pos 7
6	NBG Nacho           	 5	00:02:03.10	00:24.08 -A 	Pos 3
1	MOL Adrian Valenzue 	 5	00:02:05.95	00:23.96 -A 	Pos 4
7	PAB Pablo Santos    	 3	00:02:09.82	00:24.83 -A 	Pos 8
3	ARN J.C. Arnillas   	 5	00:02:11.95	00:27.73 -A 	Pos 5
8	ACV Antonio         	 5	00:02:14.11	00:23.65 +A 	Pos 6
2	ALF Alfonso López  	 6	00:02:15.57	00:23.66 -A 	Pos 1
5	LOR Pablo Lorenzo   	 6	00:02:15.85	00:21.59 -A 	Pos 2
4	SER Sergio          	 5	00:02:22.58	00:26.67 +A 	Pos 7
6	NBG Nacho           	 6	00:02:27.64	00:24.53 -A 	Pos 3
1	MOL Adrian Valenzue 	 6	00:02:29.67	00:23.72 -A 	Pos 4
3	ARN J.C. Arnillas   	 6	00:02:36.95	00:24.99 -A 	Pos 5
8	ACV Antonio         	 6	00:02:44.42	00:30.30 -A?	Pos 6
2	ALF Alfonso López  	 7	00:02:45.52	00:29.94 -A 	Pos 1
1	MOL Adrian Valenzue 	 7	00:02:51.21	00:21.53 -A 	Pos 2
6	NBG Nacho           	 7	00:02:53.23	00:25.58 -A 	Pos 3
4	SER Sergio          	 6	00:02:58.36	00:35.77 -A?	Pos 7
3	ARN J.C. Arnillas   	 7	00:03:02.14	00:25.19 -A 	Pos 4
1	MOL Adrian Valenzue 	 8	00:03:11.04	00:19.83 -A 	Pos 1
8	ACV Antonio         	 7	00:03:15.59	00:31.17 -A?	Pos 5
5	LOR Pablo Lorenzo   	 7	00:03:16.55	01:00.70 -A?	Pos 6
2	ALF Alfonso López  	 8	00:03:19.27	00:33.75 -A?	Pos 2
6	NBG Nacho           	 8	00:03:20.84	00:27.61 -A 	Pos 3
3	ARN J.C. Arnillas   	 8	00:03:25.04	00:22.90 +A 	Pos 4
1	MOL Adrian Valenzue 	 9	00:03:33.94	00:22.90 -A 	Pos 1
8	ACV Antonio         	 8	00:03:40.47	00:24.88 -A 	Pos 5
5	LOR Pablo Lorenzo   	 8	00:03:41.13	00:24.57 -A 	Pos 6
2	ALF Alfonso López  	 9	00:03:41.93	00:22.66 -A 	Pos 2
6	NBG Nacho           	 9	00:03:44.65	00:23.80 -A 	Pos 3
3	ARN J.C. Arnillas   	 9	00:03:52.88	00:27.84 -A 	Pos 4
1	MOL Adrian Valenzue 	10	00:03:55.36	00:21.41 -A 	Pos 1
5	LOR Pablo Lorenzo   	 9	00:04:05.62	00:24.49 -A 	Pos 5
8	ACV Antonio         	 9	00:04:07.99	00:27.51 -A 	Pos 6
6	NBG Nacho           	10	00:04:08.61	00:23.95 -A 	Pos 2
2	ALF Alfonso López  	10	00:04:10.27	00:28.34 -A 	Pos 3
4	SER Sergio          	 7	00:04:16.63	01:18.27 -A?	Pos 7
3	ARN J.C. Arnillas   	10	00:04:19.10	00:26.21 -A 	Pos 4
1	MOL Adrian Valenzue 	11	00:04:19.12	00:23.76 -A 	Pos 1
2	ALF Alfonso López  	11	00:04:31.87	00:21.59 -A 	Pos 2
8	ACV Antonio         	10	00:04:34.38	00:26.39 -A 	Pos 5
5	LOR Pablo Lorenzo   	10	00:04:35.17	00:29.55 -A 	Pos 6
6	NBG Nacho           	11	00:04:35.94	00:27.33 -A 	Pos 3
3	ARN J.C. Arnillas   	11	00:04:42.71	00:23.61 -A 	Pos 4
4	SER Sergio          	 8	00:04:43.02	00:26.38 +A 	Pos 7
2	ALF Alfonso López  	12	00:04:56.08	00:24.20 -A 	Pos 1
8	ACV Antonio         	11	00:04:59.90	00:25.52 -A 	Pos 5
1	MOL Adrian Valenzue 	12	00:05:01.35	00:42.22 -A?	Pos 2
5	LOR Pablo Lorenzo   	11	00:05:04.41	00:29.23 -A 	Pos 6
3	ARN J.C. Arnillas   	12	00:05:05.56	00:22.84 +A 	Pos 3
6	NBG Nacho           	12	00:05:08.17	00:32.23 -A?	Pos 4
4	SER Sergio          	 9	00:05:12.46	00:29.44 -A 	Pos 7
2	ALF Alfonso López  	13	00:05:20.31	00:24.23 -A 	Pos 1
1	MOL Adrian Valenzue 	13	00:05:25.31	00:23.96 -A 	Pos 2
8	ACV Antonio         	12	00:05:25.74	00:25.84 -A 	Pos 5
3	ARN J.C. Arnillas   	13	00:05:27.88	00:22.31 +A 	Pos 3
5	LOR Pablo Lorenzo   	12	00:05:31.04	00:26.63 -A 	Pos 6
6	NBG Nacho           	13	00:05:31.87	00:23.69 +A 	Pos 4
4	SER Sergio          	10	00:05:36.72	00:24.25 +A 	Pos 7
2	ALF Alfonso López  	14	00:05:41.68	00:21.37 +A 	Pos 1
1	MOL Adrian Valenzue 	14	00:05:44.60	00:19.28 -A 	Pos 2
3	ARN J.C. Arnillas   	14	00:05:51.21	00:23.33 -A 	Pos 3
8	ACV Antonio         	13	00:05:57.27	00:31.53 -A?	Pos 5
6	NBG Nacho           	14	00:05:58.76	00:26.88 -A 	Pos 4
4	SER Sergio          	11	00:06:06.32	00:29.60 -A 	Pos 7
1	MOL Adrian Valenzue 	15	00:06:07.21	00:22.60 -A 	Pos 1
2	ALF Alfonso López  	15	00:06:12.63	00:30.94 -A?	Pos 2
3	ARN J.C. Arnillas   	15	00:06:15.04	00:23.82 -A 	Pos 3
5	LOR Pablo Lorenzo   	13	00:06:22.55	00:51.50 -A?	Pos 6
6	NBG Nacho           	15	00:06:22.82	00:24.06 -A 	Pos 4
8	ACV Antonio         	14	00:06:29.95	00:32.68 -A?	Pos 5
1	MOL Adrian Valenzue 	16	00:06:32.08	00:24.87 -A 	Pos 1
2	ALF Alfonso López  	16	00:06:34.30	00:21.67 -A 	Pos 2
3	ARN J.C. Arnillas   	16	00:06:38.36	00:23.32 -A 	Pos 3
4	SER Sergio          	12	00:06:40.31	00:33.98 -A?	Pos 7
5	LOR Pablo Lorenzo   	14	00:06:48.13	00:25.58 -A 	Pos 6
1	MOL Adrian Valenzue 	17	00:06:51.73	00:19.64 -A 	Pos 1
6	NBG Nacho           	16	00:06:52.57	00:29.75 -A 	Pos 4
2	ALF Alfonso López  	17	00:07:01.78	00:27.47 -A 	Pos 2
8	ACV Antonio         	15	00:07:03.51	00:33.55 -A?	Pos 5
4	SER Sergio          	13	00:07:04.24	00:23.93 +A 	Pos 7
3	ARN J.C. Arnillas   	17	00:07:07.20	00:28.84 -A 	Pos 3
1	MOL Adrian Valenzue 	18	00:07:12.20	00:20.46 -A 	Pos 1
6	NBG Nacho           	17	00:07:15.96	00:23.39 +A 	Pos 4
8	ACV Antonio         	16	00:07:28.03	00:24.51 -A 	Pos 5
2	ALF Alfonso López  	18	00:07:28.85	00:27.07 -A 	Pos 2
4	SER Sergio          	14	00:07:30.43	00:26.19 -A 	Pos 7
3	ARN J.C. Arnillas   	18	00:07:31.28	00:24.07 -A 	Pos 3
1	MOL Adrian Valenzue 	19	00:07:34.22	00:22.02 -A 	Pos 1
6	NBG Nacho           	18	00:07:41.96	00:26.00 -A 	Pos 4
5	LOR Pablo Lorenzo   	15	00:07:47.13	00:58.99 -A?	Pos 6
3	ARN J.C. Arnillas   	19	00:07:54.49	00:23.21 -A 	Pos 2
8	ACV Antonio         	17	00:07:59.27	00:31.24 -A?	Pos 5
4	SER Sergio          	15	00:07:59.57	00:29.14 -A 	Pos 7
2	ALF Alfonso López  	19	00:08:03.10	00:34.25 -A?	Pos 3
1	MOL Adrian Valenzue 	20	00:08:05.58	00:31.35 -A?	Pos 1
6	NBG Nacho           	19	00:08:10.09	00:28.12 -A 	Pos 4
3	ARN J.C. Arnillas   	20	00:08:21.30	00:26.80 -A 	Pos 2
4	SER Sergio          	16	00:08:23.28	00:23.70 +A 	Pos 6
2	ALF Alfonso López  	20	00:08:26.31	00:23.21 -A 	Pos 3
8	ACV Antonio         	18	00:08:28.26	00:28.98 -A 	Pos 5
1	MOL Adrian Valenzue 	21	00:08:28.52	00:22.93 -A 	Pos 1
6	NBG Nacho           	20	00:08:35.18	00:25.09 -A 	Pos 4
3	ARN J.C. Arnillas   	21	00:08:43.96	00:22.66 -A 	Pos 2
4	SER Sergio          	17	00:08:47.98	00:24.69 -A 	Pos 6
2	ALF Alfonso López  	21	00:08:51.85	00:25.53 -A 	Pos 3
1	MOL Adrian Valenzue 	22	00:08:56.88	00:28.36 -A 	Pos 1
8	ACV Antonio         	19	00:08:58.61	00:30.35 -A?	Pos 5
6	NBG Nacho           	21	00:08:58.89	00:23.70 -A 	Pos 4
3	ARN J.C. Arnillas   	22	00:09:07.45	00:23.48 -A 	Pos 2
2	ALF Alfonso López  	22	00:09:14.14	00:22.29 -A 	Pos 3
4	SER Sergio          	18	00:09:16.73	00:28.75 -A 	Pos 6
1	MOL Adrian Valenzue 	23	00:09:20.45	00:23.57 -A 	Pos 1
6	NBG Nacho           	22	00:09:23.14	00:24.25 -A 	Pos 4
5	LOR Pablo Lorenzo   	16	00:09:24.89	01:37.75 -A?	Pos 7
8	ACV Antonio         	20	00:09:29.15	00:30.53 -A?	Pos 5
3	ARN J.C. Arnillas   	23	00:09:33.24	00:25.79 -A 	Pos 2
2	ALF Alfonso López  	23	00:09:37.63	00:23.48 -A 	Pos 3
1	MOL Adrian Valenzue 	24	00:09:43.18	00:22.72 -A 	Pos 1
4	SER Sergio          	19	00:09:46.05	00:29.31 -A 	Pos 6
6	NBG Nacho           	23	00:09:48.45	00:25.30 -A 	Pos 4
5	LOR Pablo Lorenzo   	17	00:09:55.43	00:30.54 -A?	Pos 7
3	ARN J.C. Arnillas   	24	00:09:57.11	00:23.86 -A 	Pos 2
8	ACV Antonio         	21	00:09:59.02	00:29.86 -A 	Pos 5
1	MOL Adrian Valenzue 	25	00:10:04.16	00:20.98 -A 	Pos 1
2	ALF Alfonso López  	24	00:10:06.08	00:28.45 -A 	Pos 3
6	NBG Nacho           	24	00:10:14.27	00:25.81 -A 	Pos 4
4	SER Sergio          	20	00:10:14.59	00:28.54 -A 	Pos 6
3	ARN J.C. Arnillas   	25	00:10:20.29	00:23.18 -A 	Pos 2
5	LOR Pablo Lorenzo   	18	00:10:22.20	00:26.76 -A 	Pos 7
1	MOL Adrian Valenzue 	26	00:10:24.57	00:20.41 -A 	Pos 1
2	ALF Alfonso López  	25	00:10:29.45	00:23.36 -A 	Pos 3
8	ACV Antonio         	22	00:10:33.28	00:34.25 -A?	Pos 5
4	SER Sergio          	21	00:10:40.91	00:26.32 -A 	Pos 6
6	NBG Nacho           	25	00:10:41.67	00:27.40 -A 	Pos 4
3	ARN J.C. Arnillas   	26	00:10:44.24	00:23.95 -A 	Pos 2
1	MOL Adrian Valenzue 	27	00:10:45.51	00:20.93 -A 	Pos 1
5	LOR Pablo Lorenzo   	19	00:10:49.55	00:27.35 -A 	Pos 7
2	ALF Alfonso López  	26	00:10:52.64	00:23.18 -A 	Pos 3
8	ACV Antonio         	23	00:11:00.66	00:27.38 -A 	Pos 5
4	SER Sergio          	22	00:11:05.35	00:24.43 -A 	Pos 6
3	ARN J.C. Arnillas   	27	00:11:06.00	00:21.76 +A 	Pos 2
1	MOL Adrian Valenzue 	28	00:11:06.16	00:20.65 -A 	Pos 1
6	NBG Nacho           	26	00:11:09.59	00:27.91 -A 	Pos 4
2	ALF Alfonso López  	27	00:11:16.01	00:23.37 -A 	Pos 3
8	ACV Antonio         	24	00:11:27.28	00:26.62 -A 	Pos 5
1	MOL Adrian Valenzue 	29	00:11:32.46	00:26.29 -A 	Pos 1
3	ARN J.C. Arnillas   	28	00:11:34.40	00:28.39 -A 	Pos 2
4	SER Sergio          	23	00:11:35.48	00:30.13 -A?	Pos 6
6	NBG Nacho           	27	00:11:37.31	00:27.72 -A 	Pos 4
2	ALF Alfonso López  	28	00:11:41.34	00:25.32 -A 	Pos 3
1	MOL Adrian Valenzue 	30	00:11:52.65	00:20.19 -A 	Pos 1
3	ARN J.C. Arnillas   	29	00:11:57.37	00:22.97 -A 	Pos 2
8	ACV Antonio         	25	00:11:59.17	00:31.88 -A?	Pos 5
4	SER Sergio          	24	00:12:02.36	00:26.88 -A 	Pos 6
2	ALF Alfonso López  	29	00:12:05.27	00:23.93 -A 	Pos 3
6	NBG Nacho           	28	00:12:09.01	00:31.69 -A?	Pos 4
3	ARN J.C. Arnillas   	30	00:12:21.34	00:23.96 -A 	Pos 2
8	ACV Antonio         	26	00:12:25.88	00:26.71 -A 	Pos 5
1	MOL Adrian Valenzue 	31	00:12:26.51	00:33.85 -A?	Pos 1
2	ALF Alfonso López  	30	00:12:28.00	00:22.73 -A 	Pos 3
4	SER Sergio          	25	00:12:31.34	00:28.97 -A 	Pos 6
6	NBG Nacho           	29	00:12:33.52	00:24.50 -A 	Pos 4
3	ARN J.C. Arnillas   	31	00:12:44.45	00:23.11 -A 	Pos 2
1	MOL Adrian Valenzue 	32	00:12:49.46	00:22.95 -A 	Pos 1
2	ALF Alfonso López  	31	00:12:50.38	00:22.38 -A 	Pos 3
8	ACV Antonio         	27	00:12:56.02	00:30.14 -A?	Pos 5
4	SER Sergio          	26	00:12:58.11	00:26.77 -A 	Pos 6
6	NBG Nacho           	30	00:13:01.77	00:28.25 -A 	Pos 4
3	ARN J.C. Arnillas   	32	00:13:08.11	00:23.66 -A 	Pos 2
1	MOL Adrian Valenzue 	33	00:13:15.01	00:25.55 -A 	Pos 1
2	ALF Alfonso López  	32	00:13:20.22	00:29.84 -A 	Pos 3
8	ACV Antonio         	28	00:13:22.71	00:26.68 -A 	Pos 5
6	NBG Nacho           	31	00:13:25.97	00:24.19 -A 	Pos 4
3	ARN J.C. Arnillas   	33	00:13:30.82	00:22.70 -A 	Pos 2
1	MOL Adrian Valenzue 	34	00:13:36.91	00:21.89 -A 	Pos 1
4	SER Sergio          	27	00:13:39.63	00:41.51 -A?	Pos 6
2	ALF Alfonso López  	33	00:13:41.52	00:21.30 +A 	Pos 3
3	ARN J.C. Arnillas   	34	00:13:52.65	00:21.83 -A 	Pos 2
6	NBG Nacho           	32	00:13:54.45	00:28.48 -A 	Pos 4
8	ACV Antonio         	29	00:13:56.57	00:33.86 -A?	Pos 5
1	MOL Adrian Valenzue 	35	00:13:59.54	00:22.63 -A 	Pos 1
2	ALF Alfonso López  	34	00:14:01.51	00:19.98 +A 	Pos 3
3	ARN J.C. Arnillas   	35	00:14:14.60	00:21.94 -A 	Pos 2
6	NBG Nacho           	33	00:14:19.39	00:24.93 -A 	Pos 4
1	MOL Adrian Valenzue 	36	00:14:24.88	00:25.33 -A 	Pos 1
2	ALF Alfonso López  	35	00:14:26.37	00:24.86 -A 	Pos 3
8	ACV Antonio         	30	00:14:27.01	00:30.44 -A?	Pos 5
4	SER Sergio          	28	00:14:31.90	00:52.26 -A?	Pos 6
3	ARN J.C. Arnillas   	36	00:14:37.22	00:22.62 -A 	Pos 2
6	NBG Nacho           	34	00:14:45.51	00:26.11 -A 	Pos 4
1	MOL Adrian Valenzue 	37	00:14:48.33	00:23.44 -A 	Pos 1
8	ACV Antonio         	31	00:14:54.80	00:27.78 -A 	Pos 5
3	ARN J.C. Arnillas   	37	00:15:00.66	00:23.43 -A 	Pos 1
4	SER Sergio          	29	00:15:02.60	00:30.70 -A?	Pos 2
1	MOL Adrian Valenzue 	38	00:15:09.23	00:20.90 -A 	Pos 1
6	NBG Nacho           	35	00:15:10.76	00:25.25 -A 	Pos 3
2	ALF Alfonso López  	36	00:15:18.38	00:52.01 -A?	Pos 3
8	ACV Antonio         	32	00:15:22.06	00:27.25 -A 	Pos 5
-1
1	(1) MOL Adrian Valenzue 	38	00:15:09.23	1 (00:17.92)
2	(3) ARN J.C. Arnillas   	37	00:15:00.66	27 (00:21.76)
3	(2) ALF Alfonso López  	36	00:15:18.38	34 (00:19.98)
4	(6) NBG Nacho           	35	00:15:10.76	17 (00:23.39)
5	(8) ACV Antonio         	32	00:15:22.06	5 (00:23.65)
6	(4) SER Sergio          	29	00:15:02.60	16 (00:23.70)
7	(5) LOR Pablo Lorenzo   	19	00:10:49.55	3 (00:21.51)
8	(7) PAB Pablo Santos    	3	00:02:09.82	1 (00:24.64)

BEST LAP TIME: 00:17.92 (MOL Adrian Valenzue)


 
Login
Nombre

Clave

¿Todavía no tienes una cuenta? Puedes crearte una. Como usuario registrado tendrás ventajas como seleccionar la apariencia de la página, configurar los comentarios y enviar los comentarios con tu nombre.

Enlaces Relacionados
· Más Acerca de Club MadriZ
· Noticias de admin


Noticia más leída sobre Club MadriZ:
Album fotográfico y obras circuito.


Opciones

 Versión Imprimible  Versión Imprimible

 Enviar a un Amigo  Enviar a un Amigo


"Usuarios" | Entrar/Crear Cuenta | 0 Comentarios
Puntos
Los comentarios son propiedad de quien los envió. No somos responsables por su contenido.

No se permiten comentarios Anónimos, Regístrese por favor
La Barroteca: Tienda, Exposición, Taller, Cursos y Clases de ceramica en Madrid| Ceramica Marián | Clases de Ceramica en Alcobendas Madrid
Web desarrollada por Edu:
Licencia: Creative Commons License

Club Deportivo Elemental RC MadriZ | CIF: G84302686 | C/ Puerto de Urquiola Nº 12. Poligono Prado Overa. 28919 Leganés (Madrid). Carretera de Toledo Km 7.
Todos los logotipos y marcas mostradas en esta web son propiedad de sus dueños. Los comentarios son propiedades de sus autores. El resto © 2003 MadriZ
Motor web Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke es un software gratuito bajo licencia GNU/GPL.
Página Generada en: 0.093 Segundos |
Hemos recibido 168358886 visitas desde Abril de 2003 | MiniZ English Version
Consumo de ancho de banda actual: 0.00 kbit/s